
LMS ve LSG Serisi RF ve Mikrodalga Sinyal Üreteçleri
- Kablosuz Test
- USB destekli ve kontrollü
- Seçilebilir dahili/harici 10 MHz referans
- Sağlam alüminyum yapı
- Programlanabilir frekans adımı
- Taşınabilir LO Kaynağı
- Faz-sürekli frekans taraması (LFM)
- Birden fazla cihazı doğrudan bir PC’den veya kendi kendine çalışan USB hub’ından çalıştırın
- Kurulumu ve kullanımı kolay GUI içerir
- Yüksek hızlı dahili ve harici darbe modülasyonu
- 40 GHz’e kadar yüksek hızlı anahtarlama
- ATE uygulamaları için kolayca programlanabilir
- Benzersiz gereksinimler için özelleştirme mevcuttur
Vaunix LSG ve LMS Serisi Lab Brick RF ve Mikrodalga USB Programlanabilir Dijital Sinyal Jeneratörleri, 40 GHz’e kadar yüksek çıkış seviyeleri ve mükemmel spektral saflık sunar. Hem sürekli dalga (CW) hem de süpürme frekansı modlarında çalıştırılabilirler. Bu düşük maliyetli, taşınabilir, USB ile çalışan, elde taşınan kablosuz sinyal sentezleyiciler ve programlanabilir sentezleyiciler, mühendislik ve üretim test laboratuvarları, saha kablosuz testleri ve yüksek hızlı otomatik test ekipmanı (ATE) sistemlerine entegrasyon için ideal kablosuz test cihazlarıdır. Taşınabilir yerel osilatör (LO) kaynakları, lRF test ekipmanı mikrodalga ve kablosuz test uygulamaları olarak etkili oldukları kanıtlanmıştır. Vaunix LSG serisi Sinyal Jeneratörleri, bir dizi frekansta doğrusal olarak tarama yapacak şekilde yapılandırılabilir. Ve gelişmiş LMS serimiz düşük gürültü, hızlı 100 ms anahtarlama süresi, 100 Hz frekans çözünürlüğü, faz-sürekli frekans süpürme (LFM) ve yüksek hızlı dahili ve harici darbe modülasyonu sunar.
Teknoloji
Vaunix LSG ve LMS serisi Lab Brick USB programlanabilir RF ve Mikrodalga Dijital Sinyal Jeneratörleri gelişmiş katı hal teknolojisi ile tasarlanmıştır. LMS Serisi Sinyal Jeneratörleri USB olmayan uygulamalarda, Lab Brick sinyal jeneratörleri pil gücü veya uzak bir güç kaynağı ile çalışabilir. USB 2.0 portu (ya da güçlendirilmiş USB hub) ve Microsoft Windows işletim sistemi olan herhangi bir PC ya da dizüstü bilgisayar ile kullanılabilirler. Ayrıca, National Instruments’ın LabVIEW yazılım sürücüleri aracılığıyla programlanabilirler. Radar alıcısı uygulamaları için chirp sinyal modülasyonu fonksiyonları mevcuttur.
Paketleme ve Uyumluluk
Lab Brick RF ve mikrodalga programlanabilir sinyal jeneratörleri 4,90 x 3,14 x 1,59 inç (124 x 80 x 40 mm) boyutlarında ve 1 lb’den (0,45 kg) daha hafiftir. Diğer ISM bandı ekipmanlarıyla etkileşime girmemelerini sağlamak için Sınıf A ISM cihazları için elektromanyetik uyumluluk (EMC) emisyonları ve bağışıklık için uluslararası gerekliliklere uygundurlar. Ayrıca RoHS uyumludurlar.
Neler Dahil
Her Lab Brick Sinyal Jeneratörü, GUI yazılımını ve programlama kılavuzunun dijital versiyonunu içeren bir USB flash sürücü ve 3 ft (LMS Serisi) veya 6 ft (LSG Serisi) USB kablosu ile birlikte gelir. Otomatik test ekipmanı (ATE) uygulamaları için her Lab Brick sinyal jeneratörü için bir programlama kılavuzu mevcuttur.
LMS and LSG Series RF and Microwave Signal Generators
L-,S-,C-,X-, Ku-, K- and Ka- band
Model | Freq. Min (MHz) | Freq. Max (MHz) | Phase Noise 10/100 kHz offset (dBc/Hz) | Frequency Resolution | Frequency Switching (ms) | Output Power Range (dBm) | Spurious (dBc) Typ. | Harmonics (dBc) Typ. | External 10 MHz Reference | Frequency Sweep | Frequency Sweep Trigger | Pulse Modulation | USB Conn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMS-271D | 0.5 | 270 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LSG-121 | 20 | 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-121-20 | 20 | 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 – -35 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-251 | 50 | 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-251-20 | 50 | 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 – -35 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-451 | 70 | 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-451-20 | 70 | 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 – -35 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LMS-451D | 70 | 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -45 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-451D-13 | 70 | 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +13 – -42 | -89 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-451D-20 | 70 | 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +20 – -35 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LSG-152 | 250 | 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-152-20 | 250 | 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +20 – -35 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LMS-152D | 250 | 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -45 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-152D-13 | 250 | 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +13 – -42 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-152D-20 | 250 | 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +20 – -35 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LSG-222 | 500 | 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LSG-222-20 | 500 | 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +20 – -35 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LMS-232D | 500 | 2300 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
BLX-403 | 500 | 40000 | -80/-90 | 100 Hz | 5 | +10 – -35 | -70 | -35 | Standard | Stepped | N/A | Standard | C | ||
LMS-322D | 600 | 3200 | -90/-97 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -45 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LSG-402 | 1000 | 4000 | -85/-105 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LMS-402D | 1000 | 4000 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-402D-13 | 1000 | 4000 | -95/-105 | 100 Hz | 0.1 | +13 – -42 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LSG-602 | 1500 | 6000 | -75/-95 | 100 kHz | 10 | +10 – -45 | -80 | -15 | Optional | Stepped | N/A | N/A | MiniB | ||
LMS-602D | 1500 | 6000 | -85/-94 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-802DX | 2000 | 8000 | -85/-93 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -70 | -80 | -40 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-802 | 4000 | 8000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-103 | 5000 | 10000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-183DX | 6000 | 18000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -70 | -80 | -40 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-183CX | 6000 | 18000 | -82/-82 | 100 Hz | .02 | +10 – -70 | -55 | -35 | Standard | Linear | Standard | Standard | B | ||
LMS-123 | 8000 | 12000 | -77/-86 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -40 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-163 | 8000 | 16000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -30 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B | ||
LMS-203 | 10000 | 20000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 – -30 | -80 | -20 | Standard | Linear | Optional | Optional | B |
- Engineering/Production Test Lab
- Portable LO Source
- Automated Test Equipment (ATE)


YENİ ÜRÜN
Yeni Laboratuvar Tuğlası RF Güç Bölücüler / Birleştiriciler.
Bu cihazlar, özel test standlarını basitleştirmek için 2, 4, 8 ve 16 yollu ayırıcılar veya tezgah üstü bileşenler olarak kullanılabilir. ATE için en iyisi olan dar konektör aralığına sahiptirler.