Anritsu
Evrensel Kablosuz Test Seti
MT8870A
MT8870A, kablosuz cihaz üretimi için bir ölçüm cihazıdır. Tek bir kasaya 4 adede kadar test ünitesi takılabilir ve her ünite yüksek hızlı denetim için paralel olarak çalışır.
Universal Wireless Test Set MT8870A
- Yüksek hacimli akıllı telefonlar, tabletler Otomotiv, IoT cihazları ve kablosuz modüller üretim test uygulamaları için tasarlanmıştır
- WLAN, hücresel, Bluetooth ve diğer bağlantı kablosuz uygulamalarını destekler
- Tek bir küçük kasada 4 yüksek performanslı modül
- Çoklu kablosuz standartların eşzamanlı ölçümünü destekler
- Bir lisans, kurulu tüm modüllerde ilgili yetenekleri etkinleştirir
Timely support for the latest wireless technology (5G Sub-6 GHz/ 802.11ax/be and more)
Evrensel Kablosuz Test Seti MT8870A, akıllı telefonlar, otomotiv ve IoT terminalleri ve iletişim modülleri için seri üretim hatlarında test için 5G NR Sub-6 GHz, LTE/LTE-Advanced, LTE-V2X, NB-IoT, Cat-M, V2X 802.11p, WLAN ve Bluetooth dahil olmak üzere çeşitli kablosuz iletişim standartlarını destekler. MT8870A ana ünitesine üç tip MU887000A/MU887001A/MU887002A TRx test modülü takılabilir ve her biri mobil terminallerin ve iletişim modüllerinin Tx ve Rx testleri için dahili bir vektör sinyal üreteci ve vektör sinyal analizörüne sahiptir.
Tek Platformda Dört Test Cihazı
- Bir ana çerçeveye dört adede kadar ölçüm modülü takılabilir ve her modül bağımsız olarak kontrol edilebilir. Her modül aynı güç kaynağını, şasiyi ve dahili veri yolu arayüzünü paylaşarak altyapı maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
12’ye Kadar Cihaz Anteninin Doğrudan Bağlantısı ile Dört Cihazın Eşzamanlı Ölçümü
- MT8870A ana ünitesine dört test ünitesinin takılması, test edilen dört adede kadar bağlı cihazın eşzamanlı paralel ölçümünü destekler. Daha fazla kablosuz iletişim yöntemini kolaylaştırmak için kablosuz iletişim cihazlarındaki anten sayısı arttığından, kurulan her MU887002A test ünitesi, test kurulumunu büyük ölçüde basitleştirmek için 12 antene kadar bağlantıyı destekler.
200 MHz standart bant genişliği
- MT8870A’ya takılan MU887000A/MU887001A test üniteleri 160 MHz bant genişliğine sahipken, MU887002A 200 MHz bant genişliğine sahiptir ve hem 5G NR Sub-6 GHz hem de WLAN 802.11ax TRx testlerinin yanı sıra gelecekteki 5G NR Sub-6 GHz 2CC TRx testlerini de destekler.
Çoklu kablosuz standartlarını destekler
- MT8870A, 5G, LTE/LTE-Advanced, V2X, WLAN ve Bluetooth® gibi çeşitli kablosuz iletişim sistemlerinin TX gücünü ölçmenin yanı sıra iletim modülasyon doğruluğunun TX testlerini, RX hassasiyetinin RX testlerini ve çok daha fazlasını yapmak için hepsi bir arada bir settir.
- Desteklenen standartlar: 5G NR sub-6 GHz, LTE/LTE-Advanced, LTE-V2X, NB-IoT, Cat-M, W-CDMA/HSPA, TD-SCDMA, GSM/EDGE, CDAM2000/1xEV-DO, WLAN 802.11b/g/a/n/ac/ax/p (DSRC V2X)/be, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, FM/RDS, GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS, DVB-H, ISDB-T/ISDB-Tmm
- Hem analog hem de dijital mono ve stereo ses için dahili bir ses analizörü ve jeneratörü ile MT8870A’ya takılan MU887000A ve MU887001A test üniteleri, yalnızca iletişim modülü üretim hatlarında yer kazanmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi hat verimi için ölçüm verimliliğini de artırır.
Universal Wireless Test Set MT8870A
- Yüksek hacimli akıllı telefonlar, tabletler Otomotiv, IoT cihazları ve kablosuz modüller üretim test uygulamaları için tasarlanmıştır
- WLAN, hücresel, Bluetooth ve diğer bağlantı kablosuz uygulamalarını destekler
- Tek bir küçük kasada 4 yüksek performanslı modül
- Çoklu kablosuz standartların eşzamanlı ölçümünü destekler
- One license enables the associated capabilities on all installed modules
TRX Test Module MU887000A/MU887001A
- Dahili sinyal jeneratörü ve sinyal analizörü
- 160 MHz genişliğinde ölçüm bant genişliği
- 10 MHz’den 6 GHz’e kadar geniş frekans aralığı
- Birden fazla kablosuz standardı destekleyen tek modül
Desteklenen standartlar: 5G NR sub-6 GHz,LTE/LTE-Advanced, LTE-V2X, NB-IoT, Cat-M, W-CDMA/HSPA, TD-SCDMA, GSM/EDGE, CDAM2000/1xEV-DO,WLAN 802.11b/g/a/n/ac/ax/p (DSRC V2X), Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, FM/RDS, GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS, DVB-H, ISDB-T/ISDB-Tmm - Dahili ses analizörü/ses jeneratörü
TRx Test Module MU887002A
- Her biri dahili sinyal jeneratörü ve sinyal analizörüne sahip, tek modülde bağımsız olarak kontrol edilen iki test ünitesi
- Harici bölücü olmadan aynı sinyal DUT bağlantılarının eşzamanlı çıkışı için yerleşik fonksiyona sahip her test ünitesinde on iki konektör
- Harici PC’ye bağımlı olmadan hızlı ölçüm için dahili CPU’ya sahip her test ünitesi
- 400 MHz’den 6 GHz’e kadar geniş frekans aralığını kapsayan 200 MHz analiz bant genişliği; MU887002A-007 donanım seçeneğinin kurulması üst frekans aralığını 7,3 GHz’e kadar genişletir.
- 0 dBm Modüle edilmiş sinyaller için bile Maksimum Çıkış Seviyesi (Sinyal kalitesi frekansa ve dalga formuna bağlıdır.)
- Her test ünitesi birden fazla kablosuz iletişim standardını destekler
- Desteklenen standartlar: 5G NR sub-6 GHz, LTE/LTE-Advanced, LTE-V2X, NB-IoT, Cat-M, W-CDMA/HSPA, TD-SCDMA, GSM/EDGE, CDMA2000/1xEV-DO, WLAN 802.11b/g/a/n/ac/ax/p(DSRC V2X)/be, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS, DVB-H, ISDB-T
Optional configuration for MS2830A-040, 041, 043
Hardware | MS2830A | Main Frame |
MS2830A-040 | 3.6 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-041 | 6 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-043 | 13.5 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-001 | Rubidium Reference Oscillator | |
MS2830A-002 | High Stability Reference Oscillator | |
MS2830A-005 | Analysis Bandwidth Extension to 31.25 MHz | |
MS2830A-006 | Analysis Bandwidth 10 MHz | |
MS2830A-077 | Analysis Bandwidth Extension to 62.5 MHz (Requires MS2830A-006, 005) | |
MS2830A-078 | Analysis Bandwidth Extension to 125 MHz (Requires MS2830A-006, 005, 077) | |
MS2830A-008 | Preamplifier | |
MS2830A-010 | Phase Noise Measurement Function | |
MS2830A-011 | 2ndary HDD | |
MS2830A-014 NEW | Removable HDD, Windows 10 | |
MS2830A-016 | Precompliance EMI Function | |
MS2830A-017 | Noise Figure Measurement Function | |
MS2830A-018 | Audio Analyzer | |
MS2830A-026 | BER Measurement Function | |
MS2830A-066 | Low Phase Noise Performance | |
MS2830A-020 | 3.6 GHz Vector Signal Generator | |
MS2830A-021 | 6 GHz Vector Signal Generator | |
MS2830A-022 | Low Power Extension for Vector Signal Generator | |
MS2830A-027 | ARB Memory Upgrade 256 Msa for Vector Signal Generator | |
MS2830A-028 | AWGN | |
MS2830A-029 | Analog Function Extension for Vector Signal Generator | |
MS2830A-088 | 3.6GHz Analog Signal Generator | |
MS2830A-052 | Internal Signal Generator Control Function | |
Software (Measurement software for Signal Analyzer) | MX269011A | W-CDMA/HSPA Downlink Measurement Software |
MX269012A | W-CDMA/HSPA Uplink Measurement Software | |
MX269013A | GSM/EDGE Measurement Software | |
MX269013A-001 | EDGE Evolution Measurement Software | |
MX269015A | TD-SCDMA Measurement Software | |
MX269017A | Vector Modulation Analysis Software | |
MX269018A | Analog Measurement Software | |
MX269020A | LTE Downlink Measurement Software | |
MX269020A-001 | LTE-Advanced FDD Downlink Measurement Software | |
MX269021A | LTE Uplink Measurement Software | |
MX269021A-001 | LTE-Advanced FDD Uplink Measurement Software | |
MX269022A | LTE TDD Downlink Measurement Software | |
MX269022A-001 | LTE-Advanced TDD Downlink Measurement Software | |
MX269023A | LTE TDD Uplink Measurement Software | |
MX269023A-001 | LTE-Advanced TDD Uplink Measurement Software | |
MX269024A | CDMA2000 Forward Link Measurement Software | |
MX269024A-001 | All Measure Function | |
MX269026A | EV-DO Forward Link Measurement Software | |
MX269026A-001 | All Measure Function | |
MX269028A | WLAN (802.11) Measurement Software | |
MX269028A-001 | 802.11ac (80 MHz) Measurement Software | |
MX269030A | W-CDMA BS Measurement Software | |
Software (Software for waveform pattern generation for vector signal generator) | MX269901A | HSDPA/HSUPA IQproducer |
MX269902A | TDMA IQproducer | |
MX269904A | Multi-Carrier IQproducer | |
MX269908A | LTE IQproducer | |
MX269908A-001 | LTE-Advanced FDD Option | |
MX269910A | LTE TDD IQproducer | |
MX269910A-001 | LTE-Advanced TDD Option | |
MX269911A | WLAN IQproducer | |
MX269911A-001 | 802.11ac (80 MHz) Option | |
MX269912A | TD-SCDMA IQproducer | |
Warranty service | MS2830A-ES210 | 2 years Extended Warranty Service |
MS2830A-ES310 | 3 years Extended Warranty Service | |
MS2830A-ES510 | 5 years Extended Warranty Service |
Optional configuration for MS2830A-044 and 045
Hardware | MS2830A | Main frame |
MS2830A-044 | 26.5 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-045 | 43 GHz Signal Analyzer | |
MS2830A-001 | Rubidium Reference Oscillator | |
MS2830A-005 | Analysis Bandwidth Extension to 31.25 MHz | |
MS2830A-006 | Analysis Bandwidth 10 MHz | |
MS2830A-009 | Bandwidth Extension to 31.25 MHz for Millimeter-wave (for MS2830A-045) | |
MS2830A-077 | Analysis Bandwidth Extension to 62.5 MHz | |
MS2830A-078 | Analysis Bandwidth Extension to 125 MHz | |
MS2830A-008 | Preamplifier | |
MS2830A-010 | Phase Noise Measurement Function | |
MS2830A-011 | 2ndary HDD | |
MS2830A-014 NEW | Removable HDD, Win10 | |
MS2830A-016 | Precompliance EMI Function | |
MS2830A-017 | Noise Figure Measurement Function | |
MS2830A-026 | BER Measurement Function | |
MS2830A-067 | Microwave Preselector Bypass | |
MS2830A-068 | Microwave Preamplifier | |
Software (Measurement Software for Signal Analyzer) | MX269011A | W-CDMA/HSPA Downlink Measurement Software |
MX269012A | W-CDMA/HSPA Uplink Measurement Software | |
MX269013A | GSM/EDGE Measurement Software | |
MX269013A-001 | EDGE Evolution Measurement Software | |
MX269015A | TD-SCDMA Measurement Software | |
MX269017A | Vector Modulation Analysis Software | |
MX269020A | LTE Downlink Measurement Software | |
MX269020A-001 | LTE-Advanced FDD Downlink Measurement Software | |
MX269021A | LTE Uplink Measurement Software | |
MX269021A-001 | LTE-Advanced FDD Uplink Measurement Software | |
MX269022A | LTE TDD Downlink Measurement Software | |
MX269022A-001 | LTE-Advanced TDD Downlink Measurement Software | |
MX269023A | LTE TDD Uplink Measurement Software | |
MX269023A-001 | LTE-Advanced TDD Uplink Measurement Software | |
MX269024A | CDMA2000 Forward Link Measurement Software | |
MX269024A-001 | All Measure Function | |
MX269026A | EV-DO Forward Link Measurement Software | |
MX269026A-001 | All Measure Function | |
MX269028A | WLAN (802.11) Measurement Software | |
MX269028A-001 | 802.11ac (80 MHz) Measurement Software | |
MX269030A | W-CDMA BS Measurement Software | |
Warranty Service | MS2830A-ES210 | 2 years Extended Warranty Service |
MS2830A-ES310 | 3 years Extended Warranty Service | |
MS2830A-ES510 | 5 years Extended Warranty Service |
- Signal Analyzer MS2830A-040/041/043 (3.6 GHz / 6 GHz / 13.5 GHz Model) Brochure
- Signal Analyzer MS2830A-044/045 (26.5 GHz / 43 GHz Model) Brochure
- Signal Analyzer MS2830A Configuration Guide
- 26.5 GHz Signal Analyzer MS2830A-044 / 43 GHz Signal Analyzer MS2830A-045 Product Introduction
- Signal Analyzer MS2830A Product Introduction
Application Notes
IEEE 802.11ax/be 6 GHz Bandını Destekler
What to consider when developing 6 GHz band WLAN products