Anritsu
RF/Microwave Sinyal Üreteci
MG362x1A
Rubidyum, 9 kHz ila 70 GHz frekans aralığında geniş bir ölçüm uygulamaları yelpazesi için eşsiz sinyal saflığı, çıkış gücü, frekans kararlılığı ve olağanüstü fayda sağlar.
- Çok düşük faz gürültüsü, yakın ve uzak
- Atomik saat frekansı kararlılığı ve doğruluğu
- Yerinde seviye ve frekans kalibrasyonu
- Çok düşük harmonik ve sahte
- Dörtlü darbe sinyali üretimi ve darbe taraması
Sinyal saflığı, radar, alıcı-verici, ADC/DAC ve bileşen testi gibi çeşitli uygulamalarda ölçümlerin kalitesini belirler. Rubidium™ düşük ve ultra düşük faz gürültüsü seçenekleri ile faz gürültüsü performansında sınırları zorlar. Sınıfının en iyisi harmonik ve sahte performans ile birleştiğinde, Rubidium sinyal jeneratörü, müşterilerin daha doğru ölçümler yapmasını sağlayan endüstri lideri genel sinyal saflığı performansı sunar.
Rubidyum MG362x1A, dahili rubidyum frekans referansı seçeneği ile atomik saat frekans kararlılığı sunar. Alternatif olarak, müşteriler dahili bir fırın kontrollü kristal osilatör (OCXO) referansını harici bir GNSS/GPS sinyaline kilitleyerek de olağanüstü frekans kararlılığı elde edebilirler. Olağanüstü frekans kararlılığı Rubidyum’u Metroloji ve yüksek hızlı saat uygulamaları için ideal bir sinyal jeneratörü yapar.
Rubidium’un AM, FM/PM ve Pulse modülasyon yetenekleri, çok çeşitli karmaşık analog modülasyonlu sinyallerin üretilmesini sağlar. AM/FM, AM/PM veya FM/Pulse eşzamanlı modülasyonu, chirps gibi karmaşık modülasyon dalga formları üretmek için mümkündür. Darbeli radar testleri için sinyal jeneratörlerinde çok çeşitli sinyal simülasyon yetenekleri de bulunmaktadır.
Rubidium, ön panelde tuş takımı ve kadran ile birlikte 7 inç dokunmatik ekrana sahiptir. Ön paneldeki dört USB 3.0 portu, bellek cihazları ve Anritsu’nun USB güç sensörleri gibi çeşitli cihazlara bağlanmayı sağlar. IVI.NET ve IVI-C gibi standart sürücüler ve SCPI komutlarının desteği Rubidium’un uzaktan programlanmasını hızlı ve verimli hale getirir.
Parameter | Specification |
Frequency Range | 9 kHz to 20/43.5 GHz/70 GHz Operable up to 72 Ghz |
Frequency Resolution | 0.001 Hz |
Phase Offset | Adjustable in 0.1 degree steps |
SSB phase noise | -136 dBc/Hz (typ) and -140 dBc/Hz (measured) @ 10 GHz output, 10 kHz offset |
Internal time base stability – Aging | < ±2 x 10E-8 per year with option 0003 < ±1 x 10E-9 per year with option 0056 |
Reference frequency input/output | 10 MHz, 100 MHz and 1.6 GHz |
Output power | -130 dBm to +20 dBm (MG36221A standard output, with option 0002) -130 dBm to +16 dBm (MG36241A, standard output, with option 0002) -90 dBm to +6 dBm (MG36271A, standard output, with option 0002) |
Level accuracy and flatness | +/- 1.4 dB (MG36221A/MG36241A) +/- 2.5 dB (MG36271A) |
Harmonics (20/43.5/70 GHz) | -58 dBc (MG36221A) -55 dBc (MG36241A and MG36271A) |
Sub Harmonics | -83 dBc (MG36221A and MG36241A) -63 dBc (MG36271A) |
Non harmonics (20/43.5/70 GHz) | -63 dBc |
Modulation | AM, FM, PM and Pulse |
Pulse modulation: min pulse width | <50 ns (Unleveled) |
Pulse modulation: Rise/Fall times | 5 ns (typical) |
LF signal Generator waveforms | Sine, square, pulse, triangle, ramp, GN/UN noise |
Frequency sweep modes | Step, List, Analog |
Frequency sweep width | 9 kHz to full frequency range (step, list) 100 MHz to full frequency range (Analog) |
Power sweep | Step and List |
Power sweep resolution | 0.01 dB/step |
Option | Description |
MG362x1A-0001 | Rack Mount with Slides (Cannot be ordered with Option 11) |
MG362x1A-0002 | Mechanical Step Attenuator, 110 dB (MG36221A/MG36241A) Mechanical Step Attenuator, 90 dB (MG36271A) |
MG362x1A-0003 | Low Phase Noise and High Stability (Required for Option 13) |
MG36221A-0006 | Analog Sweep, Frequency |
MG362x1A-0009 | Rear Panel K Connector RF Output (for MG36221A and MG36241A) |
MG362x1A-0011 | Rack Mount without Slides (Shelf Mount) |
MG362x1A-0012 | Amplitude, Frequency and Phase Modulation, Internal/External (Requires Option 27 ) |
MG362x1A-0013 | Ultra Low Phase Noise (Requires Option 3) |
MG362x1A-0015 | High Power Output |
MG362x1A-0023 | Option 23, Premium Phase Noise, CW (Requires Options 3 and 13) (Available on model MG36221A only) |
MG362x1A-0026 | Pulse Modulation, Internal/External (Requires Option 27) |
MG362x1A-0027 | Modulation Hardware (Requires Option 12, 26, or both for functionality) |
MG362x1A-0029 | Front Panel Modulation Input/Output Access (Requires Option 27) |
MG362x1A-0030 | 600 ohms External AM/FM Input Impedance (Requires Option 12 and 27) |
MG362x1A-0033 | Phase Noise, Export Option (Cannot be ordered with Options 3, 13, 23 or 56 for MG36221A. Cannot be ordered with Options 3, 13, or 56 for MG36241A or MG36271A. ) |
MG362x1A-0056 | Ultra Stability Time Base (Requires Option 3 or 13) |
MG362x1A-0066 | GNSS Atomic Clock Receiver (Requires option 3 or 13) |
MG362x1A-0097 | Accredited Calibration |
MG362x1A-0098 | Standard Calibration |
MG362x1A-0099 | Premium Calibration |
x- Designation varies with model number
- Rubidium Low Noise RF and Microwave Signal Generator MG362x1A Product Brochure
- Rubidium RF/Microwave Signal Generator MG362x1A Quick Fact Sheet
- Rubidium RF/Microwave Signal Generator MG362x1A Technical Data Sheet
- EU Rubidium Signal Generator Declaration of Conformity
Application Notes
- Noise Figure Measurements with Rubidium Signal Generator Application Brief
- Rubidium MG362x1A Testing Giga Sample ADCs and DACs Application Flyer
- Rubidium MG36221A Nonlinear and Interference Measurements Application Flyer
- Receiver Blocking Tests Using Rubidium Signal Generator MG362x1A
- Rubidium Radar Simulation and Testing Application Flyer
- Rubidium MG362x1A Signal Generator Atomic Clock Stability Frequency Source Application Flyer
- Rubidium Clean CW Source Testing Transceivers Application Flyer
Bir RF/Mikrodalga Sinyal Jeneratöründe mevcut olan en yüksek saflık ve frekans kararlılığı performans seviyelerini sunar.
- Doğrusal olmayan ölçümler
- Tek ton distorsiyon – P1dB sıkıştırma noktası
- İki tonlu intermodülasyon – IP2, IP3
- Bant içi ve bant dışı girişim (C/I, Engelleme)
- Cihaz ve Sistem karakterizasyonu
- Radar sistemlerini test etmek için darbe modülasyonlu sinyal kaynağı
- Alıcı-verici zincirlerinin testinde LO ikamesi için saf CW kaynağı olarak
- Gbit veri dönüştürücülerini (ADC’ler ve DAC’ler) test etmek için saat ve CW kaynağı
- Süpürülmüş doğrusal ölçümler
- Vektör analizörü ile senkronize edilmiş ek kaynak/lar olarak
- Frekans Referansı
- Kalibrasyon ve Metroloji laboratuvarları
- Frekans Referansı